Bantalan rol tapered metrik 32016 32017 32018 32019 32020
Kapasitas bantalan radial dan aksial tinggi
Gesekan rendah
Kebisingan rendah
Rotasi fleksibel
Layanan Panjang
Bagian Bahan GCR15
Ukuran 100% Inspeksi Penuh
Komponen yang dapat dilepas dan dapat dipertukarkan
P0, P6, P5
PENDAHULUAN PRODUK
Tipe bantalan: bantalan rol yang meruncingModel baru domestik: 32016Model lama domestik: 2007116e
Diameter Dalam (mm): 80Diameter luar (mm): 125Lebar (mm): 29
Kecepatan pelumas (r/mnt): 3000Cor (KN) : 220CR (KN) : 140
Kecepatan Pelumasan Minyak (r/mnt): 3800Berat (kg): 1.27
32016 Bantalan Rol Tapered mengadopsi rol super finishing, sangkar tekanan atas, inspeksi ukuran penuh.
| Tipe bantalan | Dimensi dasar | Batasi kecepatan | Beban dinilai | Berat (kg) | ||||||||||
| Tipe baru | Tipe asli | (mm) d | (mm) d | Tinggi perakitan (mm) t | Gemuk | Minyak | Dinamis | Statis | ||||||
| 32004 | 2007107e | 20 | 42 | 15 | 9300 | 12000 | 25100 | 28200 | 0,0947 | |||||
| 32005 | 2007105e | 25 | 47 | 15 | 8300 | 11000 | 28000 | 34100 | 0.11 | |||||
| 32006 | 2007106E | 30 | 55 | 17 | 6300 | 8000 | 35800 | 46800 | 0.17 | |||||
| 32007 | 2007107e | 35 | 62 | 18 | 5600 | 7000 | 43200 | 59200 | 0.224 | |||||
| 32008 | 2007108e | 40 | 68 | 19 | 5300 | 6700 | 51800 | 71000 | 0.266 | |||||
| 32009 | 2007109e | 45 | 75 | 20 | 5000 | 6300 | 58500 | 81500 | 0.339 | |||||
| 32010 | 2007110e | 50 | 80 | 20 | 4500 | 5600 | 61100 | 89000 | 0.416 | |||||
| 32011 | 2007111e | 55 | 90 | 23 | 4000 | 5000 | 80200 | 117200 | 0,547 | |||||
| 32012 | 2007112e | 60 | 95 | 23 | 3800 | 4800 | 81700 | 122200 | 0,58 | |||||
| 32013 | 2007113e | 65 | 100 | 23 | 3600 | 4500 | 82800 | 127300 | 0.616 | |||||
| 32014 | 2007114e | 70 | 110 | 25 | 3400 | 4300 | 104300 | 160100 | 0.835 | |||||
| 32015 | 2007115e | 75 | 115 | 25 | 3200 | 4000 | 103100 | 160200 | 0.87 | |||||
| 32016 | 2007116E | 80 | 125 | 29 | 3000 | 3800 | 141000 | 220000 | 1.265 | |||||
| 32017 | 2007117e | 85 | 130 | 29 | 2800 | 3600 | 139800 | 220300 | 1.312 | |||||
| 32018 | 2007118e | 90 | 140 | 32 | 2600 | 3400 | 171300 | 271000 | 1.714 | |||||
| 32019 | 2007119e | 95 | 145 | 32 | 2400 | 3200 | 174600 | 281300 | 1.789 | |||||
| 32020 | 2007120e | 100 | 150 | 32 | 2200 | 3000 | 173100 | 281700 | 1.844 | |||||
| 32021 | 2007121e | 105 | 160 | 35 | 2000 | 2800 | 205400 | 335800 | 2.367 | |||||
| 32022 | 2007122e | 110 | 170 | 38 | 1900 | 2600 | 245000 | 403400 | 2.99 | |||||
| 32024 | 2007124e | 120 | 180 | 38 | 1700 | 2200 | 242100 | 404400 | 3.148 | |||||
| 32026 | 2007126E | 130 | 200 | 45 | 1600 | 2000 | 333700 | 568000 | 4.9 | |||||
| 32028 | 2007128e | 140 | 210 | 45 | 1400 | 1800 | 330000 | 567100 | 5.15 | |||||
| 32030 | 2007130e | 150 | 225 | 48 | 1500 | 2000 | 391000 | 668000 | 6.25 | |||||
| 32032 | 2007132E | 160 | 240 | 51 | 1400 | 1900 | 440000 | 758000 | 7.66 | |||||
| 32034 | 2007134E | 170 | 260 | 57 | 1300 | 1700 | 526000 | 905000 | 10.4 | |||||
Bengkel kami
Inspeksi kami
Pameran kami
Aplikasi
Bantalan rol tapered metrik 32016 32017 32018 32019 32020 adalah jenis umum bantalan bergulir dengan berbagai aplikasi. Di bidang mobil, pesawat terbang, mesin berat, dll., Kemampuan bantalan rol yang meruncing untuk menahan beban radial dan aksial yang besar telah sepenuhnya digunakan. Dengan meningkatnya permintaan untuk peralatan mekanis berkecepatan tinggi, efisien, dan sangat andal, prospek pasar untuk bantalan rol yang meruncing akan menjadi lebih luas.
![Bantalan rol tapered metrik 32016 32017 32018 32019 32020 Bantalan rol tapered metrik 32016 32017 32018 32019 32020]()
![Bantalan rol tapered metrik 32016 32017 32018 32019 32020 Bantalan rol tapered metrik 32016 32017 32018 32019 32020]()
![Bantalan rol tapered metrik 32016 32017 32018 32019 32020 Bantalan rol tapered metrik 32016 32017 32018 32019 32020]()
FAQ
Jika Anda menemukan roller roller metrik meruncing 32016 32017 32018 32019 32020, dan bantalan lainnya, hubungi manajer penjualan kami. Ini adalah beberapa pertanyaan umum. Jika Anda juga memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi kami.
| Tipe bantalan | Dimensi dasar | Batasi kecepatan | Beban dinilai | Berat (kg) | ||||||||||
| Tipe baru | Tipe asli | (mm) d | (mm) d | Tinggi perakitan (mm) t | Gemuk | Minyak | Dinamis | Statis | ||||||
| 32004 | 2007107e | 20 | 42 | 15 | 9300 | 12000 | 25100 | 28200 | 0,0947 | |||||
| 32005 | 2007105e | 25 | 47 | 15 | 8300 | 11000 | 28000 | 34100 | 0.11 | |||||
| 32006 | 2007106E | 30 | 55 | 17 | 6300 | 8000 | 35800 | 46800 | 0.17 | |||||
| 32007 | 2007107e | 35 | 62 | 18 | 5600 | 7000 | 43200 | 59200 | 0.224 | |||||
| 32008 | 2007108e | 40 | 68 | 19 | 5300 | 6700 | 51800 | 71000 | 0.266 | |||||
| 32009 | 2007109e | 45 | 75 | 20 | 5000 | 6300 | 58500 | 81500 | 0.339 | |||||
| 32010 | 2007110e | 50 | 80 | 20 | 4500 | 5600 | 61100 | 89000 | 0.416 | |||||
| 32011 | 2007111e | 55 | 90 | 23 | 4000 | 5000 | 80200 | 117200 | 0,547 | |||||
| 32012 | 2007112e | 60 | 95 | 23 | 3800 | 4800 | 81700 | 122200 | 0,58 | |||||
| 32013 | 2007113e | 65 | 100 | 23 | 3600 | 4500 | 82800 | 127300 | 0.616 | |||||
| 32014 | 2007114e | 70 | 110 | 25 | 3400 | 4300 | 104300 | 160100 | 0.835 | |||||
| 32015 | 2007115e | 75 | 115 | 25 | 3200 | 4000 | 103100 | 160200 | 0.87 | |||||
| 32016 | 2007116E | 80 | 125 | 29 | 3000 | 3800 | 141000 | 220000 | 1.265 | |||||
| 32017 | 2007117e | 85 | 130 | 29 | 2800 | 3600 | 139800 | 220300 | 1.312 | |||||
| 32018 | 2007118e | 90 | 140 | 32 | 2600 | 3400 | 171300 | 271000 | 1.714 | |||||
| 32019 | 2007119e | 95 | 145 | 32 | 2400 | 3200 | 174600 | 281300 | 1.789 | |||||
| 32020 | 2007120e | 100 | 150 | 32 | 2200 | 3000 | 173100 | 281700 | 1.844 | |||||
| 32021 | 2007121e | 105 | 160 | 35 | 2000 | 2800 | 205400 | 335800 | 2.367 | |||||
| 32022 | 2007122e | 110 | 170 | 38 | 1900 | 2600 | 245000 | 403400 | 2.99 | |||||
| 32024 | 2007124e | 120 | 180 | 38 | 1700 | 2200 | 242100 | 404400 | 3.148 | |||||
| 32026 | 2007126E | 130 | 200 | 45 | 1600 | 2000 | 333700 | 568000 | 4.9 | |||||
| 32028 | 2007128e | 140 | 210 | 45 | 1400 | 1800 | 330000 | 567100 | 5.15 | |||||
| 32030 | 2007130e | 150 | 225 | 48 | 1500 | 2000 | 391000 | 668000 | 6.25 | |||||
| 32032 | 2007132E | 160 | 240 | 51 | 1400 | 1900 | 440000 | 758000 | 7.66 | |||||
| 32034 | 2007134E | 170 | 260 | 57 | 1300 | 1700 | 526000 | 905000 | 10.4 | |||||






















