Bantalan Rol Bulat 22322CA/W33
Kebisingan Rendah
P0,P6,P5,P4
Rotasi Fleksibel
Layanan panjang
Bahan Gcr15
Rincian Produk
perkenalan produk
Bantalan Rol Bulat 22322CA/W33 milik bantalan rol penyelarasan otomatis baris ganda, mengadopsi baja bantalan berkualitas tinggi dan sangkar tembaga tipe CA, dengan akurasi lebih tinggi. Dari penggilingan hingga pengemasan produksi, setiap proses menjalani pengujian ketat untuk memastikan kualitas.
Spesifikasi Spherical Roller Bearing 22322CA/W33 dan seri 223 lainnya:
Diameter dalam: 110mm, diameter luar: 240mm, ketebalan: 80mm,
Pelumasan pelumas: 1600r/mnt Pelumasan oli: 2000r/mnt
| Barang | Ukuran | Berat (kg) | ||
| diameter dalam | diameter luar | ketebalan | ||
| 22309 | 45 | 100 | 36 | 1.4 |
| 22310 | 50 | 110 | 40 | 1.9 |
| 22311 | 55 | 120 | 43 | 2.4 |
| 22312 | 60 | 130 | 46 | 3 |
| 22313 | 65 | 140 | 48 | 3.6 |
| 22314 | 70 | 150 | 51 | 4.4 |
| 22315 | 75 | 160 | 55 | 5.4 |
| 22316 | 80 | 170 | 58 | 6.4 |
| 22317 | 85 | 180 | 60 | 7.4 |
| 22318 | 90 | 190 | 64 | 8.8 |
| 22319 | 95 | 200 | 67 | 10.3 |
| 22320 | 100 | 215 | 73 | 13 |
| 22322 | 110 | 240 | 80 | 18.1 |
| 22324 | 120 | 260 | 86 | 22 |
| 22326 | 130 | 280 | 93 | 29 |
| 22328 | 140 | 300 | 102 | 36 |
| 22330 | 150 | 320 | 108 | 43 |
| 22332 | 160 | 340 | 114 | 51 |
| 22334 | 170 | 360 | 120 | 60 |
| 22336 | 180 | 380 | 126 | 70 |
| 22338 | 190 | 400 | 132 | 81 |
| 22340 | 200 | 420 | 138 | 94 |
| 22344 | 220 | 460 | 145 | 120 |
Area Aplikasi
| Seri 223 | ||||
| 22308 | 40 | 90 | 33 | 1.03 |
| 22309 | 45 | 100 | 36 | 1.4 |
| 22310 | 50 | 110 | 40 | 1.9 |
| 22311 | 55 | 120 | 43 | 2.4 |
| 22312 | 60 | 130 | 46 | 3 |
| 22313 | 65 | 140 | 48 | 3.6 |
| 22314 | 70 | 150 | 51 | 4.4 |
| 22315 | 75 | 160 | 55 | 5.4 |
| 22316 | 80 | 170 | 58 | 6.4 |
| 22317 | 85 | 180 | 60 | 7.4 |
| 22318 | 90 | 190 | 64 | 8.8 |
| 22319 | 95 | 200 | 67 | 10.3 |
| 22320 | 100 | 215 | 73 | 13 |
| 22322 | 110 | 240 | 80 | 18.1 |
| 22324 | 120 | 260 | 86 | 22 |
| 22326 | 130 | 280 | 93 | 29 |
| 22328 | 140 | 300 | 102 | 36 |
| 22330 | 150 | 320 | 108 | 43 |
| 22332 | 160 | 340 | 114 | 51 |
| 22334 | 170 | 360 | 120 | 60 |
| 22336 | 180 | 380 | 126 | 70 |
| 22338 | 190 | 400 | 132 | 81 |
| 22340 | 200 | 420 | 138 | 94 |
| 22344 | 220 | 460 | 145 | 120 |
Tinggalkan pesan Anda
Berita Terkait
Pameran PTC 2025 -- Akhir Sempurna SFC/TBAI
2025-11-04
Undangan Pameran PTC ASIA 2025--SFC Bearing
2025-10-13




