Bantalan Ujung Batang Bebas Perawatan PHS16 PHS16-1
Kapasitas beban besar
Tahan benturan
Tahan korosi,
Ketahanan aus,
Memusatkan diri sendiri,
Pelumasan yang baik
Melumasi sendiri tanpa melumasi polusi kotoran
Ikhtisar Produk
ItuBantalan ujung batang PHS16 dan PHS16-1adalah komponen mekanis presisi tinggi yang dirancang untuk aplikasi berat yang memerlukan osilasi halus, gerakan sudut, dan kapasitas beban tinggi. Bantalan ini memiliki fiturbenang internal wanitadan sebuahcincin bagian dalam bulat yang melumasi sendiri, membuatnya ideal untuk digunakan disilinder hidrolik, sistem otomasi, hubungan mekanis, mesin pertanian, dan robotika industri.
Fitur Utama
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
Nomor Model |
PHS16 / PHS16-1 |
| Jenis Benang | Benang Perempuan (Internal) |
| Ukuran Benang | M16×2.0/M16*1.5 |
| Diameter Lubang | 16mm |
| Bahan | Badan: Baja karbon atau baja paduan, Bola: Baja bantalan |
| Perawatan Permukaan | Pelapisan seng atau oksida hitam untuk ketahanan korosi |
| Jenis Bantalan | Bantalan polos bulat dengan lapisan pelumas sendiri |
Area Aplikasi
Silinder hidrolik dan pneumatik– Artikulasi halus dan mengurangi beban samping.
Mesin pengemasan– Gerakan berkecepatan tinggi dan gesekan rendah di ruang sempit.
Sistem suspensi dan kemudi– Meningkatkan kendali dan ketahanan kendaraan.
Peralatan pertanian– Tahan terhadap lingkungan yang keras dan guncangan mekanis.
Lengan robot dan otomatisasi– Memungkinkan pergerakan presisi dengan masa pakai yang panjang.
Lebih lanjut tentang bantalan sambungan ujung batang berulir internal dan eksternal Seri:
| Nomor Model | Dimensi/mm | Peringkat Beban | ||||
| G | Tinggi/maks | Lebar/maks | Berat/kg | din.C | status.C0 | |
| PHS5 | M5*0.8 | 35 | 16 | 0.016 | 3.25 | 5.7 |
| PHS6 | Msh*1 | 39 | 18 | 0.022 | 4.3 | 7.2 |
| PHS8 | M8*1,25 | 47 | 22 | 0.047 | 7.2 | 11.6 |
| PHS10 | M10*1,5 | 56 | 26 | 0.077 | 10 | 14.5 |
| PHS10-1 | M10*1,25 | 56 | 26 | 0.077 | 10 | 14.5 |
| PHS12 | M12*1,75 | 65 | 30 | 0.1 | 13.4 | 17 |
| PHS12-1 | M12*1,25 | 65 | 30 | 0.1 | 13 | 17 |
| fs14 | M14*2.0 | 74 | 34 | 0.16 | 17 | 24 |
| fus14-1 | M14*1,5 | 74 | 34 | 0.16 | 17 | 24 |
| PHS16 | M16*2.0 | 84 | 40 | 0.16 | 21.6 | 28.5 |
| PHS16-1 | M16*1.5 | 84 | 40 | 0.22 | 21.6 | 28.5 |
| PHS18 | M18*1.5 | 93 | 44 | 0.32 | 26 | 42.5 |
| PHS20 | M20*1,5 | 102 | 50 | 0.42 | 31.5 | 42.5 |
| PHS22 | M22*1,5 | 111 | 54 | 0.54 | 38 | 57 |
| PHS25 | M24*2 | 124 | 60 | 0.73 | 47.5 | 68 |
| PHS28 | Mah*a | 136 | 66 | 0.98 | 58 | 75 |
| PHS30 | Dengan0*A | 145 | 70 | 1.1 | 64 | 88 |
| PHS30-1 | Mah*a | 145 | 70 | 1.1 | 64 | 88 |
| POS5 | M5*0.8 | 41 | 16 | 0.013 | 3.25 | 5.7 |
| POS6 | Msh*1.0 | 45 | 18 | 0.02 | 4.3 | 7.2 |
| POS8 | M8*1,25 | 53 | 22 | 0.03 | 7.2 | 11.6 |
| POS10 | M10*1,5 | 61 | 26 | 0.055 | 10 | 14.5 |
| POS12 | M12*1,75 | 69 | 30 | 0.085 | 13.4 | 17 |
| JUMLAH 14 | M14*2.0 | 77 | 34 | 0.14 | 17 | 24 |
| POS16 | M16*2.0 | 86 | 40 | 0.21 | 21.6 | 28.5 |
| POS18 | M18*1.5 | 94 | 44 | 0.28 | 26 | 42.5 |
| POS20 | M20*1,5 | 103 | 50 | 0.38 | 31.5 | 52.5 |
| POS22 | M22*1,5 | 111 | 54 | 0.48 | 38 | 57 |
| POS25 | M24*2 | 124 | 60 | 0.64 | 47.5 | 68 |
| POS28 | Mah*a | 136 | 66 | 0.96 | 58 | 75.5 |
| POS30 | Dengan0*A | 145 | 70 | 1.1 | 64 | 88.6 |
| Nomor Model | Dimensi/mm | Peringkat Beban | ||||
| G | Tinggi/maks | Lebar/maks | Berat/kg | din.C | status.C0 | |
| PHS5 | M5*0.8 | 35 | 16 | 0.016 | 3.25 | 5.7 |
| PHS6 | Msh*1 | 39 | 18 | 0.022 | 4.3 | 7.2 |
| PHS8 | M8*1,25 | 47 | 22 | 0.047 | 7.2 | 11.6 |
| PHS10 | M10*1,5 | 56 | 26 | 0.077 | 10 | 14.5 |
| PHS10-1 | M10*1,25 | 56 | 26 | 0.077 | 10 | 14.5 |
| PHS12 | M12*1,75 | 65 | 30 | 0.1 | 13.4 | 17 |
| PHS12-1 | M12*1,25 | 65 | 30 | 0.1 | 13 | 17 |
| fs14 | M14*2.0 | 74 | 34 | 0.16 | 17 | 24 |
| fus14-1 | M14*1,5 | 74 | 34 | 0.16 | 17 | 24 |
| PHS16 | M16*2.0 | 84 | 40 | 0.16 | 21.6 | 28.5 |
| PHS16-1 | M16*1,5 | 84 | 40 | 0.22 | 21.6 | 28.5 |
| PHS18 | M18*1,5 | 93 | 44 | 0.32 | 26 | 42.5 |
| PHS20 | M20*1,5 | 102 | 50 | 0.42 | 31.5 | 42.5 |
| PHS22 | M22*1,5 | 111 | 54 | 0.54 | 38 | 57 |
| PHS25 | M24*2 | 124 | 60 | 0.73 | 47.5 | 68 |
| PHS28 | Mah*a | 136 | 66 | 0.98 | 58 | 75 |
| PHS30 | Dengan0*A | 145 | 70 | 1.1 | 64 | 88 |
| PHS30-1 | Mah*a | 145 | 70 | 1.1 | 64 | 88 |
| POS5 | M5*0.8 | 41 | 16 | 0.013 | 3.25 | 5.7 |
| POS6 | Msh*1.0 | 45 | 18 | 0.02 | 4.3 | 7.2 |
| POS8 | M8*1,25 | 53 | 22 | 0.03 | 7.2 | 11.6 |
| POS10 | M10*1,5 | 61 | 26 | 0.055 | 10 | 14.5 |
| POS12 | M12*1,75 | 69 | 30 | 0.085 | 13.4 | 17 |
| JUMLAH 14 | M14*2.0 | 77 | 34 | 0.14 | 17 | 24 |
| POS16 | M16*2.0 | 86 | 40 | 0.21 | 21.6 | 28.5 |
| POS18 | M18*1,5 | 94 | 44 | 0.28 | 26 | 42.5 |
| POS20 | M20*1,5 | 103 | 50 | 0.38 | 31.5 | 52.5 |
| POS22 | M22*1,5 | 111 | 54 | 0.48 | 38 | 57 |
| POS25 | M24*2 | 124 | 60 | 0.64 | 47.5 | 68 |
| POS28 | Mah*a | 136 | 66 | 0.96 | 58 | 75.5 |
| POS30 | Dengan0*A | 145 | 70 | 1.1 | 64 | 88.6 |







