Bantalan Bola Blok Bantal UCFL204
Beban tinggi
Rotasi Fleksibel
Penyegelan Luar Biasa
Umur Panjang
Bahan Gcr15
P0,P6,P5,P4
Perumahan HT200
Resistensi Peregangan
Rincian Produk
perkenalan produk
Bantalan Bola Blok Bantal UCFL204 adalah bantalan bola, disebut juga unit bantalan bola.
Parameter detail bantalan bola blok bantal UCFL204:
| Nomor Satuan. | Porosnya. | Dimensi (mm) | Dimensi (mm) | Nomor bantalan. | Nomor Perumahan. | Berat (kg) | |||||||||||||
| di dalam | mm | sebuah | Dia | Saya | G | aku | S | B | T | Z1 | Dengan | Dengan | N | mm | di dalam | ||||
| UCFL201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 2 | 40.5 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC201-8 | FL204 | 0,28 | |
| UCFL202-9 | 16/9 | UC202-9 | |||||||||||||||||
| UCFL202-10 | 5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||||
| UCFL203-11 | 16/11 | UC203-11 | |||||||||||||||||
| UCFL204-12 | 3/4 | UC204-12 | |||||||||||||||||
| UCFL201 | 12 | UC201 | |||||||||||||||||
| UCFL202 | 15 | UC202 | |||||||||||||||||
| UCFL203 | 17 | UC203 | |||||||||||||||||
| UCFL204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||||
Aplikasi
Bantalan Bola Blok Bantal UCFL204 dapat digunakan untuk: peralatan penyaringan, ketel reaksi enamel, ekskavator, penyemprot elektrostatis, pengepres, mesin pengikat, pompa tahan ledakan, mesin pembuat tas, aksesori mesin cetak injeksi, pengemasan farmasi, mesin tenun, cetakan tiup film, mesin pelindung instalasi, mesin bor, pengupas kawat, pengering drum, tower crane, chiller dan keperluan lainnya.
| Nomor Satuan. | Porosnya. | Dimensi (mm) | Dimensi (mm) | Nomor bantalan. | Nomor Perumahan. | Berat (kg) | |||||||||||||
| di dalam | mm | sebuah | Dia | Saya | G | aku | S | B | T | Z1 | Dengan | Dengan | N | mm | di dalam | ||||
| UCFL201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 2 | 40.5 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC201-8 | FL204 | 0,28 | |
| UCFL202-9 | 16/9 | UC202-9 | |||||||||||||||||
| UCFL202-10 | 5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||||
| UCFL203-11 | 16/11 | UC203-11 | |||||||||||||||||
| UCFL204-12 | 3/4 | UC204-12 | |||||||||||||||||
| UCFL201 | 12 | UC201 | |||||||||||||||||
| UCFL202 | 15 | UC202 | |||||||||||||||||
| UCFL203 | 17 | UC203 | |||||||||||||||||
| UCFL204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||||
Tinggalkan pesan Anda
Berita Terkait
Pameran PTC 2025 -- Akhir Sempurna SFC/TBAI
2025-11-04
Undangan Pameran PTC ASIA 2025--SFC Bearing
2025-10-13











