Blok Pemandu Linier Mikro MGW9
Kebisingan Rendah
Presisi Tinggi
Layanan Panjang
Berjalan Lancar
Material Baja Gcr15
Bahan Baja Tahan Karat
Ukuran HIWIN
Pengenalan Produk
Blok Pemandu Linier Mikro MGW9 adalah sistem pemandu linier miniatur yang dirancang khusus untuk perangkat miniatur dan aplikasi mekanis presisi. Produk ini mengadopsi struktur kompak untuk mencapai gerakan linier presisi tinggi dalam ruang terbatas, dan banyak digunakan di berbagai bidang seperti peralatan semikonduktor, instrumen medis, dan mesin otomatisasi kantor.
Fitur Struktur dan Desain
Blok rel linier MGW9 mengadopsi beberapa desain inovatif untuk memastikan kinerjanya yang luar biasa di bidang rel mikro:
Desain struktur kontak empat titik
Mengadopsi struktur alur Gothic, lintasan bola memiliki sudut kontak 45 °, yang dapat menanggung beban secara seragam di semua arah dan meningkatkan stabilitas operasional.
struktur kompak
Volume keseluruhannya kecil dan ringan, membuatnya sangat cocok untuk digunakan pada peralatan dengan ruang terbatas atau miniaturisasi, yang membantu meningkatkan efisiensi perakitan dan fleksibilitas penggunaan.
Tingkatkan desain tahan debu
Dilengkapi dengan cincin penyegel bawah dan ujung yang tipis, membentuk struktur kedap debu yang tertutup sepenuhnya dan dapat disesuaikan secara fleksibel sesuai dengan berbagai kondisi kerja, sehingga meningkatkan masa pakai dan keandalan.
| ITEM | Ukuran Komponen (mm) | Ukuran Blok Slider (mm) | Ukuran Rel (mm) | Berat | ||||||||||||||||||
| H | H1 | N | DI DALAM | B | B1 | C | L1 | L | G | GN | Mxl | H2 | Wr | jam | D | H | D | P | DAN | Blokir/g | Rel kg/m | |
| MGW7C | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | ∅1.2 | Dengan * hal | 1.85 | 14 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | 0.02 | 0.51 | |
| MGW7H | 19 | 30.8 | 41 | 0.029 | ||||||||||||||||||
| MGW9C | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | ∅1.2 | Dengan * hal | 2.4 | 18 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | 0.04 | 0.91 | |
| MGW9H | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 0.057 | ||||||||||||||||
| MGN12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | ∅1.2 | Dengan *A.T | 2.8 | 24 | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.071 | 1.49 | |
| MGN12H | 28 | 45.6 | 60.4 | 0.103 | ||||||||||||||||||
| MGN15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | dengan | Mch*ch.2 | 3.2 | 42 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.143 | 2.86 |
| MGN15H | 35 | 57 | 73.8 | 0.215 | ||||||||||||||||||
Bidang aplikasi
Panduan linier mini MGW9 cocok untuk berbagai peralatan presisi:
Peralatan manufaktur semikonduktor: termasuk peralatan pemrosesan semikonduktor front-end dan peralatan pemrosesan pengemasan semikonduktor back-end
Peralatan medis: peralatan diagnostik dan pencitraan medis, peralatan otomasi laboratorium
Alat ukur presisi: peralatan pengujian dan inspeksi, alat ukur presisi
Peralatan otomasi: lengan robot, peralatan otomasi kantor, perangkat geser linier kecil lainnya
Kami sedang merekrut dan bekerja sama dengan distributor global untuk produk-produk seperti pemandu linier, slider, bantalan linier, poros, sekrup bola, dll. Jika Anda mencari pemasok komponen sistem transmisi yang andal, ambil tindakan sekarang dan buka pintu untuk kerja sama.
📞 Hubungi:+86-15806967023 86 17865896923
📧 Surel: sfcbearings1@gmail.com sfcbearings@gmail.com
🌐 Situs web resmi:www.sfcbearings.com
| ITEM | Komponen Ukuran (mm) | Ukuran Blok Penggeser (mm) | Ukuran Rel (mm) | Berat | ||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | GN | Mxl | H2 | Wr | jam | D | H | D | P | E | Blokir/g | Rel kg/m | |
| Mgw7c | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | ∅1.2 | M3*3 | 1.85 | 14 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | 0.02 | 0.51 | |
| Mw7h | 19 | 30.8 | 41 | 0.029 | ||||||||||||||||||
| MGW9C | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | ∅1.2 | M3*3 | 2.4 | 18 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | 0.04 | 0.91 | |
| Mgw9h | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 0.057 | ||||||||||||||||
| MGN12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | ∅1.2 | M3*3.6 | 2.8 | 24 | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.071 | 1.49 | |
| MGN12H | 28 | 45.6 | 60.4 | 0.103 | ||||||||||||||||||
| MGN15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | M3 | M4*4.2 | 3.2 | 42 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.143 | 2.86 |
| Mgn15 jam | 35 | 57 | 73.8 | 0.215 | ||||||||||||||||||











