Blok Panduan Linier MGN12C
Kebisingan Rendah
Ketepatan Tinggi
Layanan Lama
Berjalan dengan lancar
Gcr15 Steel Materail
Stainless Steel Materail
Ukuran HIWIN
Perkenalan Produk
Rel Pemandu Linier MGN12 mengacu pada tingkat lintasan gerakannya yang akurat saat komponen yang bergerak bergerakpermukaan pemandu Rel Panduan Linier.
Linear Slider dapat dibagi menjadi tiga jenis: Panduan Linear Roller, Panduan Linear Silinder, dan Panduan Linear Bola. Mereka digunakan untuk mendukung dan memandu pemindahan komponen untuk melakukan gerakan linier bolak-balik ke arah tertentu.
Linear Guide Way MGN12 sesuai dengan panjangnya dapat dibagi menjadi Linear Guide Rail MGN12C dan Linear Guide Rail MGN12H.
| Benda | Dimensi Komponen (mm) | Dimen penggeser (mm) | Dimensions Of Rail(mm) | Baut Pemasangan Untuk Rel | Peringkat Beban Dinamis Dasar | Peringkat Beban Statis Dasar | Momen Terukur Statis | Berat | ||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | Di | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | mxl | H2 | WR | HR | D | h | d | P | Dan | Mm | C (kgf) | C0 (kgf) | Bapak kgf-m | Mp kgf-m | kgf-m saya | Blok Geser/g | Rel Pemandu (kg / m) | |
| MGN7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.5 | ⊘1.2 | M2 * 2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | M2*6 | 100 | 127 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | 10 | 0.22 | |
| MGN7H | 13 | 21.8 | 30.8 | 140 | 200 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 15 | |||||||||||||||||||
| MGN9C | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | 28.9 | ⊘1.2 | M3*3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3*8 | 190 | 260 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 16 | 0.38 | |
| MGN9H | 16 | 29.9 | 39.9 | 260 | 410 | 2 | 1.9 | 1.9 | 26 | |||||||||||||||||||
| MGN12C | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 34.7 | ⊘1,4 | M3 * 3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3*8 | 290 | 400 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 34 | 0.65 | |
| MGN12H | 20 | 32.4 | 45.4 | 380 | 600 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 54 | |||||||||||||||||||
| MGN15C | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 42.1 | 4.5 | M3 | M3*4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3 * 10 | 470 | 570 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 59 | 1.06 |
| MGN15H | 25 | 43.4 | 58.8 | 650 | 930 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 92 | |||||||||||||||||||
Aplikasi
MOST yang biasa digunakan dalam perangkat elektronik, perangkat medis, peralatan pengujian, dan aplikasi lainnya. Selamat datang untuk mengirim email ke pertanyaan. Kecuali kami memiliki merek sendiri, kami juga dapat menangani pesanan OEM.
| Benda | Dimensi Komponen (mm) | Dimensi Slider | Dimensi Rel (mm) | Baut Pemasangan Untuk Rel | Peringkat Beban Dinamis Dasar | Peringkat Beban Statis Dasar | Momen Dinilai Statis | Berat | ||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | Di | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | mxl | H2 | WR | HR | D | h | d | P | Dan | Mm | C (kgf) | C0 (kgf) | Mr kgf-m | Mhal kgf-m | My kgf-m | Blok Geser/g | Rel Pemandu (kg / m) | |
| MGN7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.5 | ⊘1.2 | M2 * 2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | M2*6 | 100 | 127 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | 10 | 0.22 | |
| MGN7H | 13 | 21.8 | 30.8 | 140 | 200 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 15 | |||||||||||||||||||
| MGN9C | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | 28.9 | ⊘1.2 | M3*3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3*8 | 190 | 260 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 16 | 0.38 | |
| MGN9H | 16 | 29.9 | 39.9 | 260 | 410 | 2 | 1.9 | 1.9 | 26 | |||||||||||||||||||
| MGN12C | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 34.7 | ⊘1,4 | M3 * 3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3*8 | 290 | 400 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 34 | 0.65 | |
| MGN12H | 20 | 32.4 | 45.4 | 380 | 600 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 54 | |||||||||||||||||||
| MGN15C | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 42.1 | 4.5 | M3 | M3*4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3 * 10 | 470 | 570 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 59 | 1.06 |
| MGN15H | 25 | 43.4 | 58.8 | 650 | 930 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 92 | |||||||||||||||||||







