Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410

Gesekan Rendah

Kebisingan Rendah

Rotasi Fleksibel

Umur Panjang

Aplikasi Universal

Bahan Gcr15

G16, Bola Baja G10

P0、P6、P5、P4

C0,C2,C3,C4


  Hubungi sekarang
Rincian Produk

Detail Produk

Pabrik kami mengkhususkan diri dalam melakukan pesanan bearing skala besar dengan kualitas terjamin, pengiriman tepat waktu, kerjasama yang jujur, dan saling menguntungkan. Pabrik kami memproduksi bantalan yang diekspor ke berbagai negara di luar negeri, mendapatkan kepercayaan dari banyak pelanggan.


Bantalan kami selalu mengadopsi bahan GCR15, menggunakan bola baja G10 atau G16, sesuai dengan kebutuhan Anda. Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410 memiliki tipe terbuka, ZZ, 2RS. Tabel di bawah ini menunjukkan parameter bantalan model seri 6400.


Bantalan TIDAK. Dimensi Batas (mm) Peringkat Beban Dasar (KN) Membatasi Kecepatan Berat
Dinamis Statis Gemuk Minyak kg(buah)
D D B r(menit) Kr Kor putaran/menit putaran/menit
6403 17 62 17 1.1 22.7 10.8 14000 16000 0,27
6404 20 72 19 1.1 28.5 13.9 12000 14000 0,4
6405 25 80 21 1.5 34.5 17.5 10.000 12000 0,53
6406 30 90 23 1.5 43.5 23.9 8800 10.000 0,735
6407 35 100 25 1.5 55 31 7800 9100 0,952
6408 40 110 27 2 63.5 36.5 7000 8200 1.23
6409 45 120 29 2 77 45 6300 7400 1.53
6410 50 130 31 2.1 83 49.5 5700 6700 1.88
6411 55 140 33 2.1 89 54 5200 6100 2.29
6412 60 150 35 2.1 102 64.5 4800 5700 2.77
6413 65 160 37 2.1 111 72.5 4400 5200 3.3
6414 70 180 42 3 128 89,5 4100 4800 4.83
6415 75 190 45 3 138 99 3800 4500 5.72
6416 80 200 48 3 164 125 3600 4200 6.76
6417 85 210 52 4 165 128 3400 4000 7.95
6418 90 225 54 4 184 149 3200 3800 11.4
6419 95 240 55 4 186 153 3000 3500 13.4
6420 100 250 58 4 206 175 2900 3400 15

Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410


Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410


Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410


Aplikasi


Bantalan Bola Alur Dalam 6407 6408 6409 6410 terutama digunakan pada mesin las AC, tungku sabuk jala, mesin pembersih, mesin pengering flash, mesin pengikat, mesin las manual, mesin pengering putar, peralatan pencampur laboratorium, industri plastik dan karet, meja setrika, dll. . Presisi P5 atau lebih tinggi digunakan dalam industri seperti peralatan mesin dan mesin industri berat.


Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410


Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410


Pameran kami


Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410


Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410


Hubungi kami


SFC bearing 6407 yang dijual dibanderol dengan harga terjangkau, dengan produk original dan asli, kualitas terjamin, dan pelayanan menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan segala cara.


Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410


Bantalan Bola Alur Dalam Cina 6407 6408 6409 6410


Bantalan TIDAK. BatasDimensi (mm) Peringkat Beban Dasar (KN) Membatasi Kecepatan Berat
Dinamis Statis Gemuk Minyak kg(buah)
D D B r(menit) Kr Kor putaran/menit putaran/menit
6403 17 62 17 1.1 22.7 10.8 14000 16000 0,27
6404 20 72 19 1.1 28.5 13.9 12000 14000 0,4
6405 25 80 21 1.5 34.5 17.5 10.000 12000 0,53
6406 30 90 23 1.5 43.5 23.9 8800 10.000 0,735
6407 35 100 25 1.5 55 31 7800 9100 0,952
6408 40 110 27 2 63.5 36.5 7000 8200 1.23
6409 45 120 29 2 77 45 6300 7400 1.53
6410 50 130 31 2.1 83 49.5 5700 6700 1.88
6411 55 140 33 2.1 89 54 5200 6100 2.29
6412 60 150 35 2.1 102 64.5 4800 5700 2.77
6413 65 160 37 2.1 111 72.5 4400 5200 3.3
6414 70 180 42 3 128 89,5 4100 4800 4.83
6415 75 190 45 3 138 99 3800 4500 5.72
6416 80 200 48 3 164 125 3600 4200 6.76
6417 85 210 52 4 165 128 3400 4000 7.95
6418 90 225 54 4 184 149 3200 3800 11.4
6419 95 240 55 4 186 153 3000 3500 13.4
6420 100 250 58 4 206 175 2900 3400 15


Tinggalkan pesan Anda