Bantalan Bola Mesin Pertanian 205kpp2 205kppb2 205krr 206KRRB6 206KRR6
Kebisingan rendah
Beban tinggi
Pemeliharaan rendah
Penyegelan yang sangat baik
Umur layanan yang panjang
Bahan GCR15
P0, P6, P5, P4
PENDAHULUAN PRODUK
Bantalan Bola Mesin Pertanian 205kpp2 205kppb2 205krr 206KRRB6 206KRR6 ADALAH HBantalan Harrow Disc Duty Eavy direkayasa dengan teknologi segel triple-lip untuk peningkatan perlindungan dalam kondisi operasi korosif. Sistem penyegelan terintegrasi menggabungkan penutup selubung kesatuan dengan tiga segel kontak yang dicetak presisi, menciptakan hambatan kontaminasi multi-tahap. Bantalan kelas industri ini menampilkan desain relubrikasi standar yang menggabungkan alur minyak yang diposisikan secara strategis dengan port injeksi yang dibor, diisi dengan pabrik dengan pelumas premium untuk kesiapan instalasi segera. Konfigurasi penyegelan yang dioptimalkan memastikan retensi kinerja jangka panjang sambil mempertahankan kemudahan servis untuk operasi pemeliharaan.
Bantalan pertanian yang tahan korosi
| Tidak ada. | Jenis | Ukuran shart hex | Dimensi batas | ||||
| B | A | D | Menjadi | Dua | |||
| 202KRR3 | 1 | 9/16 | 16.46 | 14.3 | 35 | 11 | 13 |
| 204kpp2 | 3 | 11/16 | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
| 204KRR2 | 1 | 11/16 | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
| 204KRRB2 | 2 | 11/16 | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
| 204KPPB2 | 4 | 11/18 | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
| 205kpp2 | 3 | 7/8 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
| 205KPPB2 | 4 | 7/8 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
| 205krr2 | 1 | 7/8 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
| 205KRRB2 | 2 | 7/8 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
| 206KRR6 | 1 | 1 | 29.26 | 25.43 | 62 | 16 | 24 |
| 206KRRB6 | 2 | 1 | 29.26 | 25.43 | 62 | 16 | 24 |
| G207KRRB2 | 4 | 11/8 | 32.97 | 28.6 | 72 | 19 | 37.69 |
| 207KRRB9 | 2 | 11/8 | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 37.69 |
| 207KRRB12 | 2 | 11/8 | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 25 |
| 207KPPB3 | 4 | 11/4 | 36.65 | 31.78 | 72 | 17 | 37.7 |
| 207kpp3 | 3 | 11/4 | 36.65 | 31.78 | 72 | 17 | 25 |
| GW208PPB22 | 4 | 11/4 | 36.83 | 31.88 | 80 | 21 | 36.52 |
| W208PPB21 | 3 | 11/4 | 36.83 | 31.88 | 80 | 21 | 36.52 |
| W208KRRB6 | 2 | 13/8 | 40.3 | 34.95 | 80 | 21 | 36.52 |
| W208PPB16 | 4 | 11/4 | 36.65 | 31.78 | 80 | 18 | 36.52 |
| G209KPPB2 | 4 | 11/2 | 43.94 | 38.13 | 85 | 19 | 30 |
| 209KRRB2 | 2 | 11/2 | 43.94 | 38.13 | 85 | 19 | 30 |
| W210PPB7 | 4 | 15/8 | 47.65 | 47.65 | 90 | 30.18 | 30.18 |
| GC211-32-NLC | 3 | 13/4 | 51.31 | 44.48 | 100 | 25 | 57.15 |
Aplikasi
Sebagai pengembangan agrikultura mekanik, mesin pertanian menjadi semakin banyak digunakan.Pasar Gricultural Bearings juga berkembang.
1. Mesin pertanian
-Taktor: gearbox, hub roda, poros transmisi, sistem kemudi, dll.
-Trotary Tiller: Bantalan poros blade, gearbox transmisi.
-Tenel dan raker: bantalan roda tanah, bantalan perangkat suspensi.
2. Mesin menabur dan pemupukan
-Pelang: bantalan penanam, bantalan roda tanah, bantalan pendukung rantai transmisi.
Aplikator -fertilizer: Bantalan konveyor sekrup, bantalan perangkat pengukuran.
3. Mesin panen
-Combine Harvester: Bantalan drum pengirik, bantalan header, bantalan sproket konveyor, bantalan roda berjalan.
-Corn Harvester: bantalan rol pengambilan telinga, bantalan mesin yang mengelupas.
-Potato/pemanen kacang: Menggali bantalan sekop, bantalan sabuk konveyor.
4. Peralatan Irigasi
-Mesin irigasi prinkler: bantalan nosel berputar, bantalan pompa air (seperti pompa sumur dalam, pompa sentrifugal).
SPRINKLER TYPE -ROLLER: Tipe Roller Bantalan berputar.
5. Mesin pemrosesan produk pertanian
-Thresher: Bantalan drum, bantalan kipas.
-Rice Mill/Machine Machine: Bantalan spindle, bantalan perangkat penyaringan.
-Pering Penggiling: Bantalan rotor, bantalan pendukung palu.
6. Mesin dan peralatan pertanian lainnya
-Straw Baler: bantalan perangkat kompresi, bantalan roller konveyor.
-Mesin Silage: Bantalan poros bilah, bantalan rol makanan.
Mesin perlindungan -plant (semprotan): bantalan pompa obat cair, bantalan kipas.
Jika Anda membutuhkan cina bebas perawatanBantalan bola mesin pertanian, hubungi saya.
| Tidak ada. | Jenis | Ukuran shart hex | Dimensi batas | ||||
| B | A | D | Menjadi | Dua | |||
| 202KRR3 | 1 | 9/16 | 16.46 | 14.3 | 35 | 11 | 13 |
| 204kpp2 | 3 | 11/16 | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
| 204KRR2 | 1 | 11/16 | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
| 204KRRB2 | 2 | 11/16 | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
| 204KPPB2 | 4 | 11/18 | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
| 205kpp2 | 3 | 7/8 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
| 205KPPB2 | 4 | 7/8 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
| 205krr2 | 1 | 7/8 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
| 205KRRB2 | 2 | 7/8 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
| 206KRR6 | 1 | 1 | 29.26 | 25.43 | 62 | 16 | 24 |
| 206KRRB6 | 2 | 1 | 29.26 | 25.43 | 62 | 16 | 24 |
| G207KRRB2 | 4 | 11/8 | 32.97 | 28.6 | 72 | 19 | 37.69 |
| 207KRRB9 | 2 | 11/8 | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 37.69 |
| 207KRRB12 | 2 | 11/8 | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 25 |
| 207KPPB3 | 4 | 11/4 | 36.65 | 31.78 | 72 | 17 | 37.7 |
| 207kpp3 | 3 | 11/4 | 36.65 | 31.78 | 72 | 17 | 25 |
| GW208PPB22 | 4 | 11/4 | 36.83 | 31.88 | 80 | 21 | 36.52 |
| W208PPB21 | 3 | 11/4 | 36.83 | 31.88 | 80 | 21 | 36.52 |
| W208KRRB6 | 2 | 13/8 | 40.3 | 34.95 | 80 | 21 | 36.52 |
| W208PPB16 | 4 | 11/4 | 36.65 | 31.78 | 80 | 18 | 36.52 |
| G209KPPB2 | 4 | 11/2 | 43.94 | 38.13 | 85 | 19 | 30 |
| 209KRRB2 | 2 | 11/2 | 43.94 | 38.13 | 85 | 19 | 30 |
| W210PPB7 | 4 | 15/8 | 47.65 | 47.65 | 90 | 30.18 | 30.18 |
| GC211-32-NLC | 3 | 13/4 | 51.31 | 44.48 | 100 | 25 | 57.15 |














